Vous êtes ici
Salaire des élus 2017
Depuis le 1er janvier 2018, en vertu de la Loi 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, la rémunération des élus municipaux doit être diffusée dans le rapport financier de la municipalité en distinguant la rémunération et l’allocation de dépenses versées aux élus du conseil, d’un organisme mandataire du conseil ou d’un organisme supramunicipal.
De plus, ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.
Au 31 décembre 2017 | Rémunération (excluant charges sociales) | Allocation de dépenses | ||||||
Nom | Municipalité | MRC, Régie et autres | Total | Municipalité | MRC, Régie et autres | Total | ||
Maire | Julien, Robert | 1 585$ | 340$ | 1 925$ | 792$ | 170$ | 963$ | MRC |
Maire | Vallée, Jean-Pierre | 7 925$ | 14 064$ | 21 989$ | 3 962$ | 7 032$ | 10 994$ | MRC |
Conseiller | Julien, Francine | 4 279$ | - $ | 4 279$ | 2 140$ | 2 140$ | ||
Conseiller | Forcier, Martin | 3 566$ | 1 783$ | |||||
Conseiller | Lemay, Christian | 713$ | 357$ | |||||
Conseiller | Laforce, Dominique | 4 279$ | 4 279$ | 2 140$ | 2 140 | |||
Conseiller | Lapolice, Claude | 4 279$ | 400$ | 4 679$ | 2 140$ | 415 $ | 2 555$ | RGMR du Bas-St-François |
Conseiller | Chapdelaine, Luc | 4 279$ | 2 140$ | |||||
Conseiller | Jocelyn Chamberland | 4 279$ | 1 362$ | 5 641$ | 2 821$ | 681 $ | 3 502$ | MRC |
- $ | - $ | |||||||
33 599$ | 15 826$ | 44 575$ | 15 700$ | 8 128$ | 22 294$ |
Depuis le 1er janvier 2018, en vertu de la Loi 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, la rémunération des élus municipaux doit être diffusée dans le rapport financier de la municipalité en distinguant la rémunération et l’allocation de dépenses versées aux élus du conseil, d’un organisme mandataire du conseil ou d’un organisme supramunicipal.
De plus, ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.