Vous êtes ici
Salaire des élus 2018
Au 31 décembre 2018 | Rémunération (excluant charges sociales) | Allocation de dépenses | ||||||
Nom | Municipalité | MRC, Régie et autres | Total | Municipalité | MRC, Régie et autres | Total | ||
Maire | Julien, Robert | 9 900 $ | 2 668 $ | 12 568 $ | 4 950 $ | 1 334 $ | 6 284 $ | MRC |
Conseiller | Julien, Francine | 4 455 $ | - $ | 4 455 $ | 2 227 $ | 2 227 $ | ||
Conseiller | Lemay, Christian | 4 455 $ | 4 455 $ | 2 227 $ | 2 227 $ | |||
Conseiller | Laforce, Dominique | 4 455 $ | 4 455 $ | 2 227 $ | 2 227 $ | |||
Conseiller | Lapolice, Claude | 4 455 $ | 360 $ | 4 815 $ | 2 227 $ | 374 $ | 2 601 $ | RGMR du Bas-St-François |
Conseiller | Chapdelaine, Luc | 4 455 $ | 2 227 $ | 2 227 $ | ||||
Conseiller | Jocelyn Chamberland | 4 455 $ | 4 455 $ | 2 227 $ | 2 227 $ | |||
- $ | - $ | |||||||
36 630 $ | 3 028 $ | 35 203 $ | 18 312 $ | 1 708 $ | 20 020 $ |
Depuis le 1er janvier 2018, en vertu de l'article 11 de la Loi 122, Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs, la rémunération des élus municipaux doit être diffusée dans le rapport financier de la municipalité en distinguant la rémunération et l’allocation de dépenses versées aux élus du conseil, d’un organisme mandataire du conseil ou d’un organisme supramunicipal.
De plus, ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.
Nouvelles récentes
-
19 Décembre 2024
-
5 Décembre 2024
-
5 Décembre 2024
-
5 Décembre 2024